通过ICTI的部分中国企业名录
来源: 编辑人员:
摘要:
企业名称 雇员人数 Seal number Seal expiration date Wynnewood Toys Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. 3900 C0005 2005-4-1 Dongguan Radica Games Manufactory Co., Ltd 3243 C0008 2005-4-8 Jetta (China) Industries Co., Ltd. 6637 C0009 2005-5-9 Bon
企业名称 | 雇员人数 | Seal number | Seal expiration date |
Wynnewood Toys Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. | 3900 | C0005 | |
Dongguan Radica Games Manufactory Co., Ltd | 3243 | C0008 | |
Jetta (China) Industries Co., Ltd. | 6637 | C0009 | |
Bondking Electronics Manufactory | 600 | C0012 | |
Dong Guan Heng Li Hop Hing Toys Manufacturing Fty | 280 | C0015 | |
Bao An City Si Siang District Zhe Yuan Hoida Toy | 120 | C0018 | |
Dongguan Cheong Ming Printing Co., Ltd. | 650 | C0019 | |
Wah Fai Toys (Yunan) Co., Ltd. | 1200 | C0020 | |
Richbo (Dongguan) Plastic Manufactory | 178 | C0021 | |
Dong Guan Vtech Electronics Industries | 6302 | C0023 | |
Wah Fong Long Toy (Shenzhen) Co., Ltd. | 3100 | C0025 | |
Everwin Toys (Dong Guan) Co., Ltd. | 2331 | C0027 | |
Walter Toys Co., Ltd. (4K Block) | 1466 | C0028 | |
Dongguan Dajou Plush Toys Co., Ltd. | 680 | C0029 | |
Lianzhou Forward Winsome Toys Co., Ltd. | 650 | C0030 | |
Sonopress Pan Asia Limited | 165 | C0031 | |
Eastco Enterprise (Zhongshan) Ltd. | 700 | C0034 | |
Zhongshan Mei Tung Electronics Ltd. | 100 | C0039 | |
Wah Shing Electronics Co., Ltd. | 1400 | C0040 | |
Dongguan Growth Master Plastic Co., Ltd. | 300 | C0042 |
标签:
本文链接:通过ICTI的部分中国企业名录
本文发自超网咨询_GRS认证_RCS验厂_SCS认证_OCS认证_验厂辅导品牌,转载请写明出处,文章编辑:admin
下一篇:ICTI验厂自我檢查表